# ราคาที่โตไปพร้อมทีมของคุณ

> ห้าแพ็กเกจตั้งแต่ Free ถึง Enterprise ใช้ catalog ราคา THB ชุดเดียวกับหน้า billing ในเว็บแอป เลือกรายเดือนหรือรายปีตามจังหวะ rollout ของทีม

Canonical: https://erp-ai.ireadcustomer.com/th/pricing

## Plans

| Plan | Monthly THB | Annual THB | Usage | Included |
| --- | ---: | ---: | --- | --- |
Free | ฿0 | ฿0 | 1,000 หน่วยการใช้งาน / เดือน | ผู้ใช้ 1 คน; พื้นที่ทำงานพื้นฐาน; เริ่มเก็บข้อมูลลูกค้าใน CRM; ภาพรวมแดชบอร์ด; ซัพพอร์ตจากชุมชน
Plus | ฿4,990 | ฿49,900 | 5,000 หน่วยการใช้งาน / เดือน | สูงสุด 10 ผู้ใช้; โมดูล ERP หลัก; งานขาย จัดซื้อ และคลังสินค้า; เวิร์กโฟลว์บัญชี; ซัพพอร์ตผ่านอีเมล
Pro | ฿9,900 | ฿99,000 | 20,000 หน่วยการใช้งาน / เดือน | สูงสุด 50 ผู้ใช้; ทุกอย่างใน Plus; สรุปงานด้วย AI; ระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์; ซัพพอร์ตลำดับความสำคัญ
Max | ฿14,900 | ฿149,000 | 250,000 หน่วยการใช้งาน / เดือน | ผู้ใช้ไม่จำกัด; ทุกอย่างใน Pro; การเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง; การควบคุมผู้ดูแลขั้นสูง; ผู้ดูแลความสำเร็จเฉพาะทีม
Enterprise | ราคาตามตกลง | ราคาตามตกลง | หน่วยการใช้งานไม่จำกัด | สิทธิ์ปรับแต่งระดับองค์กร; วางบิลออฟไลน์; ทีมช่วยติดตั้งใช้งานเฉพาะ; ตรวจสอบความปลอดภัยและเอกสารจัดซื้อ; แผน rollout ตามองค์กร

ราคานี้เป็นราคา Early bird ก่อนเริ่มใช้ราคาจริง ราคาสมัครรายปีตรงกับ billing catalog ในเว็บแอป

## คำถามที่พบบ่อย

### มีทดลองใช้ฟรีไหม

มี ทุกแผนทดลองใช้ฟรี 45 วันพร้อมสิทธิ์ใช้งานครบ ต้องมีบัตรตอนสมัคร แต่ยกเลิกได้ภายในช่วงทดลองก่อนถูกเรียกเก็บเงิน

### เปลี่ยนแผนภายหลังได้ไหม

ได้ ปรับขึ้นหรือลงได้ตอนต้นเดือน ข้อมูลและการตั้งค่าของคุณย้ายไปด้วย

### มีค่าใช้จ่ายแยกตามฟีเจอร์ไหม

ไม่มีค่า add-on แยกตามโมดูลในแพ็กเกจแบบชำระเงิน ใช้ limit บนการ์ดด้านบนเป็นตัวกำหนดระดับผู้ใช้และการใช้งาน AI

### ข้อมูลของฉันเก็บไว้ที่ไหน

โดยค่าเริ่มต้นข้อมูลอยู่ในสิงคโปร์บน cloud region ที่ปลอดภัย ลูกค้า Enterprise เลือก region เฉพาะหรือ self-hosted deployment ได้
